- 
					
					
						车载荔枝视频污					 
											 
						
	
		
			| ●电性能指标 :  |  
			| 型    号 | Q9018I13 | Q8019I13 |  
			| 频    率 | 890-960/1710-1880MHz | 824-896/1850-1990MHz |  
			| 驻    波 | ≤2.0 |  
			| 增    益 | 3dBi |  
			| 极化型式 | Vertical |  
			| 最大功率 | 50W |  
			| 输入阻抗 | 50Ω |  
			| 线    型 | RG174 |  
			| 线    长 | 3M |  
			| 接口型式 | SMA Male |  
			| ●机械性能:  |  
			| 荔枝视频污尺寸 | Φ34×107 mm |  
			| 重    量 | 55g |  
 ●应用: GSM/CDMA频通信汽车移动终 端设计的一种中等增益车台 荔枝视频污.车台荔枝视频污采用磁铁粘贴 方法,荔枝视频污体积小,性能定可靠。