- 
					
					
						终端荔枝视频污					 
											 
						
	
		
			| ●电性能指标 :  |  
			| 型    号 | Q9018-50ZDA | Q8019-50ZDA |  
			| 频    率 | 890-960/1710-1880MHz | 824-896/1850-1990MHz |  
			| 驻    波 | ≤2.0 |  
			| 增    益 | 3dBi |  
			| 极化型式 | Vertical |  
			| 最大功率 | 50W |  
			| 输入阻抗 | 50Ω |  
			| 线    型 | 1.13 |  
			| 线    长 | 6CM |  
			| 接口型式 | IPEX |  
			| ●机械性能:  |  
			| 荔枝视频污尺寸 | Φ20×38mm |  
			| 重    量 | 7g |  
 ●应用: 终端荔枝视频污是专门为GSM/CDMA 系统的终端机设计生产的。 该荔枝视频污结构小巧,外形美观, 安装方便。