- 
					
					
						终端荔枝视频污					 
											 
						
	
		
			| ●电性能指标 |  
			| 型    号 | Q9018I45B | Q8019I45B |  
			| 频    率 | 890-960/1710-1880MHz | 824-896/1850-1990MHz |  
			| 驻    波 | ≤2.0 |  
			| 增    益 | 3.5dBi |  
			| 极化方式 | Vertical |  
			| 最大功率 | 50W |  
			| 输入阻抗 | 50Ω |  
			| 接口型式 | SMA /TNC Male |  
			| 线    型 | RG174 |  
			| 线    长 | 20CM |  
			| ●机械性能 |  
			| 荔枝视频污尺寸 | Φ15×205mm |  
			| 荔枝视频污重量 | 30g |  
 特点:
 终端荔枝视频污是专门为GSM/CDMA系统的终端机设计生产的。
 该荔枝视频污结构小巧,外形美观,安装方便。